AA meetings in Grass Lake, MI
Every AA meeting in Grass Lake, listed by day, time and format. Use the filters to find one that fits you.
Starting soonall times are Grass Lake time
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Al Cameron3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair AccessWomen
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedWheelchair AccessWomen
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Chelsea A.A. Group128 Park St, Online, Zoom ID 875 8780 0790, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118ClosedOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202DiscussionOpen
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202DiscussionOpen
- Clarklake Group7031 Jefferson Rd, Brooklyn, MI 49230ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedWheelchair AccessWomen
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203ClosedDiscussionWheelchair Access
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Chelsea A.A. GroupOnline, Zoom ID 826 8601 4280, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202Big BookClosedDiscussionWheelchair Access
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al-Anon: Chelsea Monday Night775 S Main St, Chelsea, MI 48118Location Temporarily ClosedConcurrent with Al-Anon
- NapoleonNapoleon, MIClosedDiscussion
- Chelsea A.A. Group128 Park St, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Sunshine Group of AAOnline, Zoom ID 260 438 227, passcode FOB, Chelsea, MI 48118OpenDiscussionOnline
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedWomen
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Thy Not My Will Group #1128 Park St, Online, Zoom ID 892 3464 5046, passcode FOB, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Al-Anon: Chelsea Tuesday NiteW Middle St, Chelsea, MI 48118Location Temporarily ClosedConcurrent with Al-Anon
- Serenity in Action (new location)501 Ann Arbor St, Online, Zoom ID 806 129 604, passcode Tuesday, Manchester, MI 48158ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionMen
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Brooklyn Group151 N Main St, Brooklyn, MI 49230Big BookClosedWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203DiscussionOpenWheelchair Access
- Thy Not My Will Group #2Online, Zoom ID 269 351 227, passcode FOB, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Mid Week M-5219890 Pleasant Lake Rd, Manchester, MI 48158ClosedDiscussionWheelchair AccessLocation Temporarily Closed
- Progress Not PerfectionOnline, Zoom ID 948 0069 9785, passcode ODAAT, Grass Lake, MI 49240ClosedBig BookOnline
- Grass Lake Big Book Study519 E Michigan Ave, Grass Lake, MI 49240ClosedBig Book
- Grass Lake Group449 E Michigan Ave, Grass Lake, MI 49240ClosedLiterature
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedWheelchair Access
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Young Person's Meditation Meeting of AA120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Irish Hills Group11151 US-12, Brooklyn, MI 49230Big BookClosedDiscussionWheelchair AccessConcurrent with Al-AnonConcurrent with Alateen
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Chelsea Book Study128 Park St, Online, Zoom ID 219 688 000, passcode FOB, Chelsea, MI 48118ClosedBig BookOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202Closed
- Big Book Group4300 Lansing Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Chelsea A.A. and Night Hawks Group128 Park St, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Sunshine Group of AAOnline, Zoom ID 287 301 593, passcode FOB, Chelsea, MI 48118OpenDiscussionOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Al-Anon: Noon in Chelsea128 Park St, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionWheelchair AccessConcurrent with Al-Anon
- The Chelsea Gratitude GroupOnline, Zoom ID 100 348 000, passcode FOB, Chelsea, MI 48118OpenDiscussionWheelchair AccessOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Happy, Joyous and FreeOnline, Zoom ID 650 489 710, passcode FOB, Chelsea, MI 48118OpenDiscussionWheelchair AccessOnline
- Manchester Group324 W Main St, Online, Zoom ID 749 964 077, passcode Friday, Manchester, MI 48158ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202DiscussionOpenWheelchair Access
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Brooklyn Group151 N Main St, Brooklyn, MI 49230ClosedDiscussionWheelchair Access
- Stockbridge Study Group101 S Center St, Stockbridge, MI 49285ClosedBig Book
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Today Group of ChelseaOnline, Zoom ID 451 386 888, passcode FOB, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Allegiance Health2424 W Washington Ave, Jackson, MI 49203Men
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201DiscussionOpen
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussion
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedWheelchair Access
- Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201ClosedDiscussion
- Chelsea A.A. GroupOnline, Zoom ID 827 2875 2189, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
- Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201ClosedDiscussionWheelchair Access
- Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202OpenSpeaker
- Irish Hills Group11151 US-12, Brooklyn, MI 49230ClosedDiscussionWheelchair Access
- Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202ClosedDiscussionWheelchair Access
The full week
Grass Lake AA meeting schedule
Grouped by day. All times are Grass Lake time. Meetings change, so check with the group before you travel a long way.
Narrow this list
Every one of them is free and you can walk into any of them.
When
Who can attend
Looking for
Format
Showing 112 of 112 meetings in Grass Lake.
Nothing matches all of those at once. Try taking one off.
What these mean
- Open
- Anyone may attend, including family, friends and people who are simply curious. Nobody has to say why they came.
- Closed
- For people who have a desire to stop drinking. If you are not sure that is you, an open meeting is the safe first choice.
- Online
- Held online rather than in a room. The row shows the Zoom details where the group publishes them.
- Women
- Only women attend.
- Men
- Only men attend.
- Wheelchair Access
- The room can be reached and used in a wheelchair.
- Discussion
- A topic is raised and whoever wants to speak does. You can sit through the whole hour without saying anything.
- Big Book
- Reading and discussion from Alcoholics Anonymous, the book members call the Big Book.
Sunday13 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 8:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:30 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 3:30 pm | Jackson | Al Cameron3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair AccessWomen |
| 4:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedWheelchair AccessWomen |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 7:00 pm | Chelsea | Chelsea A.A. Group128 Park St, Online, Zoom ID 875 8780 0790, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118 ClosedOnline |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 DiscussionOpen |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 DiscussionOpen |
| 8:00 pm | Brooklyn | Clarklake Group7031 Jefferson Rd, Brooklyn, MI 49230 ClosedDiscussionWheelchair Access |
Monday17 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 7:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 9:00 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedWheelchair AccessWomen |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Jackson | Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Chelsea | Chelsea A.A. GroupOnline, Zoom ID 826 8601 4280, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionOnline |
| 2:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 Big BookClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Chelsea | Al-Anon: Chelsea Monday Night775 S Main St, Chelsea, MI 48118 Location Temporarily ClosedConcurrent with Al-Anon |
| 8:00 pm | Napoleon | NapoleonNapoleon, MI ClosedDiscussion |
| 8:00 pm | Chelsea | Chelsea A.A. Group128 Park St, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionWheelchair Access |
Tuesday17 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 7:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:30 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 9:00 am | Chelsea | Sunshine Group of AAOnline, Zoom ID 260 438 227, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 OpenDiscussionOnline |
| 10:00 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedWomen |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Chelsea | Thy Not My Will Group #1128 Park St, Online, Zoom ID 892 3464 5046, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 2:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 7:00 pm | Chelsea | Al-Anon: Chelsea Tuesday NiteW Middle St, Chelsea, MI 48118 Location Temporarily ClosedConcurrent with Al-Anon |
| 7:00 pm | Manchester | Serenity in Action (new location)501 Ann Arbor St, Online, Zoom ID 806 129 604, passcode Tuesday, Manchester, MI 48158 ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionMen |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Brooklyn | Brooklyn Group151 N Main St, Brooklyn, MI 49230 Big BookClosedWheelchair Access |
Wednesday18 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 7:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 9:00 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Jackson | Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203 DiscussionOpenWheelchair Access |
| 12:00 pm | Chelsea | Thy Not My Will Group #2Online, Zoom ID 269 351 227, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionOnline |
| 2:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 6:00 pm | Manchester | Mid Week M-5219890 Pleasant Lake Rd, Manchester, MI 48158 ClosedDiscussionWheelchair AccessLocation Temporarily Closed |
| 7:00 pm | in Grass Lake | Progress Not PerfectionOnline, Zoom ID 948 0069 9785, passcode ODAAT, Grass Lake, MI 49240 ClosedBig BookOnline |
| 7:30 pm | in Grass Lake | Grass Lake Big Book Study519 E Michigan Ave, Grass Lake, MI 49240 ClosedBig Book |
| 7:30 pm | in Grass Lake | Grass Lake Group449 E Michigan Ave, Grass Lake, MI 49240 ClosedLiterature |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:00 pm | Jackson | Young Person's Meditation Meeting of AA120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 8:00 pm | Brooklyn | Irish Hills Group11151 US-12, Brooklyn, MI 49230 Big BookClosedDiscussionWheelchair AccessConcurrent with Al-AnonConcurrent with Alateen |
Thursday14 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 7:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 9:00 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 9:00 am | Chelsea | Chelsea Book Study128 Park St, Online, Zoom ID 219 688 000, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 ClosedBig BookOnline |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Jackson | Encounter IT Group620 Robinson Rd, Jackson, MI 49203 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 2:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 Closed |
| 5:30 pm | Jackson | Big Book Group4300 Lansing Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:00 pm | Chelsea | Chelsea A.A. and Night Hawks Group128 Park St, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionWheelchair Access |
Friday17 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 7:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 9:00 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 9:00 am | Chelsea | Sunshine Group of AAOnline, Zoom ID 287 301 593, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 OpenDiscussionOnline |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 12:00 pm | Chelsea | Al-Anon: Noon in Chelsea128 Park St, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionWheelchair AccessConcurrent with Al-Anon |
| 12:00 pm | Chelsea | The Chelsea Gratitude GroupOnline, Zoom ID 100 348 000, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 OpenDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 2:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 7:00 pm | Chelsea | Happy, Joyous and FreeOnline, Zoom ID 650 489 710, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 OpenDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 7:00 pm | Manchester | Manchester Group324 W Main St, Online, Zoom ID 749 964 077, passcode Friday, Manchester, MI 48158 ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 DiscussionOpenWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Brooklyn | Brooklyn Group151 N Main St, Brooklyn, MI 49230 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:00 pm | Stockbridge | Stockbridge Study Group101 S Center St, Stockbridge, MI 49285 ClosedBig Book |
Saturday16 meetings
| Time | Where | Meeting |
|---|---|---|
| 12:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:00 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:30 am | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 9:00 am | Chelsea | Today Group of ChelseaOnline, Zoom ID 451 386 888, passcode FOB, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionOnline |
| 10:30 am | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 11:30 am | Jackson | Allegiance Health2424 W Washington Ave, Jackson, MI 49203 Men |
| 12:00 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 DiscussionOpen |
| 12:00 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussion |
| 5:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedWheelchair Access |
| 5:30 pm | Jackson | Downtown Group120 N Jackson St, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussion |
| 7:00 pm | Chelsea | Chelsea A.A. GroupOnline, Zoom ID 827 2875 2189, passcode chelsea, Chelsea, MI 48118 ClosedDiscussionWheelchair AccessOnline |
| 7:30 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 7:30 pm | Jackson | Freedom Group743 W Michigan Ave, Jackson, MI 49201 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 8:00 pm | Jackson | Jackson Group3941 W Michigan Ave, Jackson, MI 49202 OpenSpeaker |
| 8:00 pm | Brooklyn | Irish Hills Group11151 US-12, Brooklyn, MI 49230 ClosedDiscussionWheelchair Access |
| 9:00 pm | Jackson | Al Cameron Group3828 E Michigan Ave, Jackson, MI 49202 ClosedDiscussionWheelchair Access |
3 groups in Grass Lake
A group is the set of people who run a meeting. Most run more than one a week.
- Grass Lake Big Book Study1 meeting a week
- Grass Lake Group1 meeting a week
- Progress Not Perfection1 meeting a week
AA meetings near Grass Lake
Each of these runs the same rule as this page, so the count is what that page will really show you.
- Napoleon, MI92 meetings within 10 mi, 6.3 mi away
- Jackson, MI83 meetings in town, 10.2 mi away
- Brooklyn, MI134 meetings within 15 mi, 10.3 mi away
- Chelsea, MI16 meetings in town, 10.4 mi away
- Manchester, MI39 meetings within 10 mi, 11.3 mi away
- Stockbridge, MI27 meetings within 15 mi, 13.8 mi away
- Onsted, MI114 meetings within 15 mi, 16.9 mi away
- Dexter, MI255 meetings within 10 mi, 17.5 mi away
- Clinton, MI38 meetings within 5 mi, 17.6 mi away
- Clinton Twp, MI34 meetings in town, 17.6 mi away
- Parma, MI86 meetings within 10 mi, 17.6 mi away
- Manitou Beach, MI15 meetings within 10 mi, 18.9 mi away
- Pinckney, MI120 meetings within 10 mi, 19.6 mi away
- Tecumseh, MI38 meetings within 5 mi, 21.6 mi away
Questions about AA in Grass Lake
What is listed near Grass Lake?
Grass Lake has 3 meetings in the list above, so it reaches out to 15 miles and picks up 109 in nearby towns.
Is there an AA meeting every day in Grass Lake?
There is at least one listed every day of the week, including Sunday, which is the thinnest day here with 13 meetings.
Can I go to a meeting in Grass Lake if I am not sure I am an alcoholic?
10 of the 112 listed here are marked open, which means anyone can attend, including family. 99 are marked closed, for people who want to stop drinking.
Can I find a meeting that is not in English?
Yes. Spanish is the most widely listed after English. Some rooms are bilingual in practice without being listed as such. That varies across Michigan rather than following any rule.
Do I need treatment as well as meetings?
They are different things and neither substitutes for the other. Meetings are free and are held by members, treatment is clinical care delivered by staff, and a person may use both at once or either on its own. A meeting is not an assessment, and an assessment is not something a room can give you.